Classificação NFL 2013
American Football Conference – AFC |
---|
AFC Leste | V | D | E | PCT | Casa | Fora | Div | Conf | N-Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 7-0 | 3–4 | 3–2 | 7-3 | 3-1 |
Miami Dolphins | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 4–3 | 4-3 | 2–2 | 7–3 | 1–3 |
New York Jets | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 5–2 | 1–6 | 2–3 | 3–7 | 3–1 |
Buffalo Bills | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 3–4 | 2–5 | 2–2 | 4–6 | 1-3 |
AFC Norte | V | D | E | PCT | Casa | Fora | Div | Conf | N-Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 6-0 | 3–5 | 2-3 | 7–4 | 2–1 |
Baltimore Ravens | 8 | 6 | 0 | 0.71 | 6–1 | 2–5 | 3–2 | 6–4 | 2–2 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 4–3 | 2–5 | 3–2 | 5-6 | 1–2 |
Cleveland Browns | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 3–5 | 1–5 | 2-3 | 3-7 | 1-3 |
AFC Sul | V | D | E | PCT | Casa | Fora | Div | Conf | N-Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indianapolis Colts* | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 5–2 | 4-3 | 5-0 | 7–3 | 2-2 |
Tennessee Titans | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 2-5 | 3–4 | 0-4 | 4-6 | 1–3 |
Jacksonville Jaguars | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 1–6 | 3–4 | 3–1 | 4–6 | 0-4 |
Houston Texans | 2 | 12 | 0 | 0.143 | 1–6 | 1–6 | 1–4 | 2–8 | 0-4 |
AFC Oeste | V | D | E | PCT | Casa | Fora | Div | Conf | N-Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Broncos* | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 7–1 | 4-2 | 4–1 | 7–3 | 4-0 |
Kansas City Chiefs* | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 5–2 | 6–1 | 2–3 | 7–3 | 4-0 |
San Diego Chargers | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 3–3 | 4-4 | 2–2 | 4–6 | 3–1 |
Oakland Raiders | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 3–4 | 1–6 | 1–3 | 4–6 | 0–4 |
National Football Conference – NFC |
---|
NFC Leste | V | D | E | PCT | Casa | Fora | Div | Conf | N-Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Eagles | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 3–4 | 5–2 | 3–2 | 7–3 | 1-3 |
Dallas Cowboys | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 5–2 | 2–5 | 4–0 | 6–4 | 1–3 |
New York Giants | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 3–4 | 2–5 | 2–3 | 4–6 | 1–3 |
Washington Redskins | 3 | 11 | 0 | 0.214 | 2–5 | 1–6 | 0–4 | 1–9 | 2–2 |
NFC Norte | V | D | E | PCT | Casa | Fora | Div | Conf | N-Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 5–2 | 3–4 | 2–3 | 4–6 | 4–0 |
Green Bay Packers | 7 | 6 | 1 | 0.536 | 4-2–1 | 3–4 | 2-2–1 | 5-5-1 | 2–1 |
Detroit Lions | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 4–3 | 3–4 | 4–1 | 6-4 | 1–3 |
Minnesota Vikings | 4 | 9 | 1 | 0.321 | 4–3 | 0-6-1 | 1–3-1 | 3–7-1 | 1-2 |
NFC Sul | V | D | E | PCT | Casa | Fora | Div | Conf | N-Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Saints | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 7-0 | 3–4 | 4-0 | 8–2 | 2–2 |
Carolina Panthers | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 6–1 | 4-3 | 3–1 | 7–3 | 3–1 |
Tampa Bay Buccaneers | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 3–5 | 1–5 | 1–4 | 2–8 | 2–2 |
Atlanta Falcons | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 3–4 | 1-6 | 1–4 | 3–7 | 1–3 |
NFC Oeste | V | D | E | PCT | Casa | Fora | Div | Conf | N-Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Seahawks* | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 6–0 | 6-2 | 3-1 | 9-1 | 3-1 |
San Francisco 49ers | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 5-2 | 5-2 | 4-1 | 7–3 | 3–0 |
Arizona Cardinals |
9 | 5 | 0 | 0.643 | 6–1 | 3–4 | 1–3 | 5–5 | 4–0 |
St. Louis Rams | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 4–3 | 2–5 | 1–4 | 3–7 | 3–1 |
V – Vitórias; D – Derrotas; E – Empate; PCT – Porcentagem de vitórias; Casa – Campanha jogando no seu estádio; Fora – Campanha jogando no estádio do time adversário; Div – Campanha jogando contra adversários da mesma divisão; Conf – Campanha jogando contra adversários da mesma conferência; N-Conf – Campanhajogando contra adversários de outra conferência; *CLASSIFICADO PARA OS PLAYOFFS |
Sou fã do Dallas Cowboys e gostaria de saber a opinião de vocês sobre as reais chances do meu time na NFL.
Saudações…
Este comentário foi removido pelo autor.
Difícil hein amigo… Um time campeão do superbowl precisa de um QB que seja muito bom (Brady, Pyton Manning, Brees) ou que seja muito largo (Flacco, Ely Manning). Acho que o Tony Romo não é nenhum nem outro. Aí fica complicado, até para o o time mais tradicional da NFL.
Tony é muito de momento, tem momento que ele tá ruim, tem momentos que ele tá um espetáculo, enfim, jogadores de momentos, ainda mais um QB não são uma boa opção para um time. Será preciso uma troca por um top, já que o Cowboys tem money pra caramba, ou apostar na galerinha nova.
Também gosto do Dallas, temos uma Line ótima, receivers muito bons, temos somente 1 corredor de qualidade, tendo poucas variações no solo (Murray) agora no que temos de sobra pra usar que são os receivers, não temos um QB de respeito para suprir, um Flacco ou Brady dava pra suprir essa área blza blza, mas vamos torcer pra os momentos excelentes do romo sejam muitos rererere
Cowboys irá aos playoffs sim..porém tem que mostrar mais evolução ,senão será mais um ano sem agradar sua enorme torcida no mundo todo
Peytão não guenta ver o mito Brady de perto, vai pipocar
Tony Romo deu show contra os Broncos e Dallas tem WR e RB de elite. Melhorando a defesa, esse time vai longe. Dá uma olhada por aí e vê se alguém apostava nos Ravens ano passado. Romo é melhor que o Flacco.
As projeções são sempre feitas com base no desempenho do ano anterior, mas todo ano pelo menos um time sai do fundo do poço e vai para a briga. Neste ano, meu Saints está dando as cartas na NF South quando todo mundo apostava nos Falcons de 2012….
Peyton maning e o melhor de todos os tempos
alex Smith um grande qb
acredito no tony romo dallas chegara aos playoffs e ganhara a NFL esse ano!!!
Existem QB melhores que Romo, P. Manning e Tom, porém Romo se encaixa bem no Dallas e creio que levará o time para os play-offs este ano.
Sou giants Mais como o meu time está mal das pernas vamos falar dos seu cowboys – que vai pros playoffs sim, mas pra mim a final já esta feita… e é Entre Denver Broncos e Seatle Seawanks- acho que dá Seawanks
Sou Giants, e como o amigo falou nos comentarios lá em cima, exitem QB muito bons, e exitem muitos com sorte, Eli é um com muita sorte de vez em quando, Peyton é um muito bom, já Romo não consegue ser nem um nem outro, ele é maaais oou meeeenos , tem que ter muita sorte pra passar das playoffs, eles tem muita chance, mas quando chegar , acho que não passa. Deveriam trocar de QB assim como eu acho que o Giants tambem deveria trocar de QB, pq QBs que dependem do dia, não fazem bem a saúde dos torcedores hahaha. Valeu =)
Me desculpe mas esse ano o título é dos patriots hahahahaha